Part Number: SCK-2R55A, SCK2R55A
Function: NTC Power Thermistor
Package: Radial 2 Lead type
Manufacturer: Voltts
Images:
1 page
2 page
Description:
Max. Approx.
Zero Power Steady Resistance Thermal Thermal Operating
Part No Resistance State at Max. Dissipation Time Temperature at 25ºC Current Current Constant Constant (ºC) (Ω) at 25ºC at 25ºC (mW/ºC) (Sec.) (A) (mΩ)
SCK-015 1 5 91 17 33 -40~+170
SCK-1R55 1.5 5 101 17 34 -40~+170
SCK-2R55A 2.5 5 120 18 46 -40~+170
SCK-034 3 4 156 18 45 -40~+170
SCK-035 3 5 119 18 45 -40~+170
SCK-044 4 4 161 16 40 -40~+170
SCK-054 5 4 180 17 33 -40~+170
SCK-083 8 3 278 17 43 -40~+170
SCK-103 10 3 297 17 46 -40~+170
SCK-122 12 2 512 18 50 -40~+170
SCK-123 12 3 301 18 50 -40~+170
SCK-133 13 3 356 18 49 -40~+170
SCK-152X 15 2.5 442 17 51 -40~+170
SCK-162 16 2 604 18 55 -40~+170
SCK-162X 16 2.5 442 16 45 -40~+170
SCK-202 20 2 646 17 54 -40~+170
SCK-252 25 2 674 17 52 -40~+170
SCK-302 30 2 700 17 50 -40~+170
SCK-472 47 2 720 18 49 -40~+170
SCK-501X 50 1.5 1170 18 48 -40~+170
SCK-502 50 2 813 18 48 -40~+170
SCK-801 80 1 2236 17 53 -40~+170
SCK-1201 120 1 2406 19 54 -40~+170
[…]
3 page